认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:无锡富瑞德测控仪器股份有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:6214
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
机型 | 行程 mm) | 精度(μm) | 外形尺寸(mm) | 机器重量(kg) | |||||
X | Y | Z | MPEP | MPEE | LX | LY | LZ | ||
565 | 500 | 600 | 500 | 1.0 | 1.0 + L/300 | 1066 | 1443 | 2474 | 1200 |
585 | 500 | 800 | 500 | 1066 | 1643 | 2474 | 1400 | ||
8106 | 800 | 1000 | 600 | 1.3 | 1.3 + L/300 | 1466 | 2049 | 2700 | 1800 |
8156 | 800 | 1500 | 600 | 1466 | 2549 | 2700 | 2260 | ||
10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1.6 | 1.6 + L/300 | 1781 | 2342 | 3088 | 2800 |
10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1781 | 2642 | 3088 | 3500 | ||
10208 | 1000 | 2000 | 800 | 1781 | 3142 | 3088 | 4200 | ||
121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 2.0 | 2. 0 + L/300 | 2070 | 2650 | 3500 | 4500 |
122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 2070 | 3150 | 3500 | 5000 | ||
122510 | 1200 | 2500 | 1000 | 2070 | 3650 | 3500 | 5500 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类